Heisse Getränke |
|
| Kaffee Crème | Fr. 3.80 |
| Espresso | Fr. 3.80 |
| Doppelter Espresso | Fr. 5.00 |
| Grosse Schale | Fr. 4.00 |
| Kleine Schale | Fr. 3.80 |
| Cappuccino | Fr. 4.50 |
| Latte Macchiato | Fr. 5.00 |
| Kaffee Mélange | Fr. 5.00 |
| Kaffee fertig | Fr. 5.00 |
| Ochsen Kaffee | Fr. 8.50 |
| Kaffee Corretto Grappa | Fr. 6.00 |
| Tee | Fr. 3.50 |
| Tee Rum | Fr. 5.50 |
| Tee Wein | Fr. 5.00 |
| Ovomaltine/Schokolade | Fr. 3.80 |
| 2 dl Milch | Fr. 2.00 |
| 3 dl Milch | Fr. 3.00 |
| 5 dl Milch | Fr. 4.00 |
Bier |
|||
| Stange/
Becher/Chübeli |
0.3 l | Fr. 3.80 | |
| Herrgöttli | 0.2l | Fr. 3.30 | |
| Grosses | 0.5 l | Fr. 5.30 | |
| Flasche Bier | 0.5 l | Fr. 5.30 | |
| Flasche Bier 2,4% | 0.5 l | Fr. 5.30 | |
| Flasche Alkoholfrei | 0.5 l | Fr. 5.30 | |
Offene Getränke |
|||
| Alle Minerale | 2 dl | Fr. 2.80 | |
| Alle Minerale | 3 dl | Fr. 3.50 | |
| Alle Minerale | 5 dl | Fr. 5.30 | |
| Alle Minerale | 1 l | Fr. 8.00 | |
| Alle Minerale | 1.5 l | Fr. 11.00 | |
Apéros und Longdrinks |
|||
| Campari | 4 cl | Fr. 6.00 | |
| Aperol | 4 cl | Fr. 6.00 | |
| Cynar | 4 cl | Fr. 6.00 | |
| Martini | 4 cl | Fr. 6.00 | |
| Pernod | 4 cl | Fr. 6.00 | |
| Appenzeller | 4 cl | Fr. 6.00 | |
| Amaretto | 4 cl | Fr. 6.00 | |
| Sherry „Tio Pepe“ | 4 cl | Fr. 6.00 | |
| Bailey’s | 4 cl | Fr. 7.00 | |
| Apéro mit Orangenjus | Fr. 7.00 | ||
| Gummi-Bärli | Fr. 10.00 | ||
| Whiskey-Cola | Fr. 10.00 | ||
| Baccardi-Cola | Fr. 10.00 | ||
| Gin-Tonic | Fr. 10.00 | ||
Flaschenweine rot
|
||||||||||||||||||||||
Italien |
|
| Chianti Classico | Fr. 37.00 |
| Chianti Classico Il Grigio San Felice | Fr. 59.00 |
| Primitivo | Fr. 33.00 |
| Barolo | Fr. 68.00 |
Serbien |
|
| Königswein „Car Lazar“ | Fr. 25.00 |
Kroatien |
|
| Dingac | Fr. 40.00 |
| Postup | Fr. 40.00 |
Flaschenweine weiss
| Aigle les Murailles | Fr. 42.00 |
| St. Saphorin | Fr. 38.00 |
| Epesses | Fr. 35.00 |
| Féchy | Fr. 33.00 |
| Dézaley | Fr. 45.00 |
Offene Rotweine
| 1 dl | 2 dl | 3 dl | 5 dl | |
| Aigle | Fr. 4.50 | Fr. 9.00 | Fr. 13.50 | Fr. 22.00 |
| Salvagnin | Fr. 4.00 | Fr. 8.00 | Fr. 12.00 | Fr. 19.00 |
| Pinot-Noir | Fr. 4.20 | Fr. 8.40 | Fr. 12.60 | Fr. 21.00 |
| Goron | Fr. 3.50 | Fr. 7.00 | Fr. 10.50 | Fr. 17.00 |
| Beaujolais | Fr. 3.50 | Fr. 7.00 | Fr. 10.50 | Fr. 17.00 |
| Dôle | Fr. 3.80 | Fr. 7.60 | Fr. 11.40 | Fr. 18.00 |
Offene Weissweine
| 1 dl | 2 dl | 3 dl | 5 dl | |
| Aigle | Fr. 4.50 | Fr. 9.00 | Fr. 13.50 | Fr. 22.00 |
| Yvorne | Fr. 4.50 | Fr. 9.00 | Fr. 13.00 | Fr. 21.00 |
| St. Saphorin | Fr. 4.50 | Fr. 9.00 | Fr. 13.00 | Fr. 21.00 |
| Fendant | Fr. 3.50 | Fr. 7.00 | Fr. 10.50 | Fr. 16.50 |
| Beaujolais | Fr. 3.50 | Fr. 7.00 | Fr. 10.50 | Fr. 17.00 |
| Gespritzter Weisser |
Offene Roséweine
| 1 dl | 2 dl | 3 dl | 5 dl | |
| Oeil de Perdrix | Fr. 4.00 | Fr. 8.00 | Fr. 12.00 | Fr. 19.00 |
Spirituosen
| 2 cl | Kernobstbrand | 45 Vol % | Fr. 5.50 |
| 2 cl | Kircsh | 40 Vol % | Fr. 5.50 |
| 2 cl | Pflümli | 40 Vol % | Fr. 5.50 |
| 2 cl | Williams | 43 Vol % | Fr. 7.00 |
| 2 cl | Kräuter | 40 Vol % | Fr. 5.50 |
| 2 cl | Zwetschgen | 40 Vol % | Fr. 5.50 |
| 2 cl | Grappa | 43 Vol % | Fr. 7.00 |
| 2 cl | Rum | 40 Vol % | Fr. 5.50 |
| 2 cl | Wodka | 40 Vol % | Fr. 7.00 |
| 2 cl | Gin | 40 Vol % | Fr. 7.00 |
| 2 cl | Baccardi | 40 Vol % | Fr. 7.00 |
| 2 cl | Vieille Prune | 41 Vol % | Fr. 8.50 |
| 2 cl | Armagnac | 40 Vol % | Fr. 9.00 |
| 2 cl | Cognac „Remy Martin“ | 40 Vol % | Fr. 9.50 |
| 2 cl | Underberg | 44 Vol % | Fr. 5.50 |
| 2 cl | Fernet „Branca“ | 42 Vol % | Fr. 5.50 |
| 2 cl | Whiskey | 40 Vol % | Fr. 8.00 |
| 2 cl | Whiskey „Jack Daniel’s“ | 43 Vol % | Fr. 10.00 |